Sociālā sfēra
Apzīmējumi
LAT – visa valsts; RAJ – bijušie rajoni; sREG – statistikas reģioni; pREG – plānošanas reģioni; NOV – novadi; PAG –pagasti; rPIL – republikas pilsētas
| Apraksts | Pieejamība teritorijā | Informācijas avots | |
| Demogrāfija | Iedzīvotāju skaits | LAT, sREG, NOV, rPIL | Centrālā statistikas pārvalde |
| Dzimums | LAT, sREG, NOV, rPIL | Centrālā statistikas pārvalde | |
| Vecums | LAT, sREG | Centrālā statistikas pārvalde | |
| Migrācija | LAT, sREG, rPIL, NOV | Centrālā statistikas pārvalde | |
| Dabiskā kustība | LAT, sREG, rPIL, NOV | Centrālā statistikas pārvalde | |
| Iedzīvotāju skaits, dzimstība, mirstība, dzimums, vecums* | LAT, NOV, PAG, rPIL | Iedzīvotāju reģistrs | |
Izglītība,kvalifikācija, radošais potenciāls | Vispārējā izglītība | LAT, pREG, rPIL, NOV | Izglītības un zinātnes ministrija |
| Augstākā izglītība | LAT | Izglītības un zinātnes ministrija | |
| Profesionālā izglītība | LAT | Izglītības un zinātnes ministrija | |
| Zinātne | LAT | Izglītības un zinātnes ministrija | |
| Akadēmiskais personāls, zinātniskās iestādes, sporta bāzes, pirmsskolas mācību iestādes | LAT, sREG, RAJ, rPIL | Izglītības un zinātnes ministrija | |
| Kultūra | Kultūras centri, muzeji, arhīvi, kinoteātri | LAT, pREG, NOV, PAG | Kultūras karte |
| LAT, sREG, rPIL | Centrālās statistikas pārvalde | ||
| LAT, rPIL, RAJ | Centrālās statistikas pārvalde | ||
| Nodarbinātība, bezdarbs | Reģistrētais bezdarba līmenis valstī, darba devēju plānotās darbinieku skaita izmaiņas, profesijas, kurās ir lielākais reģistrēto bezdarbnieku / vakanču skaits, ārzemniekiem apstiprinātie darba izsaukumi, vispārējā nodarbinātība | LAT, pREG, rPIL, NOV | Nodarbinātības valsts aģentūra |
| Iedzīvotāju (t.sk.sociālā) veselība | Ārstniecības iestāžu reģistrs, ārstniecības personu reģistrs, ārstniecības iestāžu atbilstība, Latvijas veselības un veselības aprūpes rādītāji, | PAG, NOV | Veselības inspekcija |
| LAT, RAJ | Veselības ekonomikas centrs (veselības aprūpi) līdz 2008 | ||
| Sociālā drošība | Sociāli apdrošinātās personas un sociālās apdrošināšanas vidējā iemaksu
alga; ikmēneša informācija par pabalstiem un pensijām; dati par norādīto
pensijas (pabalsta) veidu sadalījumā pa gadiem un mēnešiem; pensiju
(pabalstu) skaits pa mēnešiem; pensiju (pabalstu) vidējais apmērs pa
mēnešiem; pensiju (pabalstu) skaits un vidējais apmērs norādītajā
mēnesī; pensiju skaits sadalījumā pēc apmēra; pensiju sadalījums pēc
apmēra izvēlētajā periodā; pensiju apmēru salīdzinājums. Sīkāka informācija
VSAAstatistikas daļā. | LAT (papildus informācija pieejama Statistikas nodaļā) | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra |
| Drošība un sabiedriskā kārtība | Iespējams iepazīties ar Noziedzīgo nodarījumu reģistra, Nederīgo dokumentu reģistra un informācijas sistēmas "Meklējamais transports" statistiskajiem datiem Informācija pieejama dažādos teritoriālos griezumos. Informācija par reģistrētajiem ceļu satiksmes negadījumiem pieejama Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājas lapā, sadaļā „Statistika”. Informācija par pagastiem un novadiem. | LAT, sREG, NOV RAJ (- 2009) LAT, sREG | Iekšlietu ministrijas informācijas centrs |
| LAT, rPIL, NOV, PAG | Ceļu satiksmes drošības direkcija | ||
| Ienākumi, patēriņš, mājoklis | Mājokļi | LAT, sREG | Centrālā statistikas pārvalde |
| Ienākumi | rPIL, NOV | Centrālā statistikas pārvalde | |
| Pašvaldību budžetu izdevumi izglītības, sociālajā un kultūras jomā | Pašvaldību gada pārskati un budžeta izlietojums | rPIL, NOV | Valsts kase |
| Pakalpojumi pašvaldībām – normatīvie akti un pakalpojumu aprakti (eKase, Aizdevumi, Pašvaldību pārskatu programmatūra; Informācija par norēķiniem ar pašvaldībām; Pašvaldību pārskati | PIL, NOV | Valsts kase | |
| Pašvaldību budžeta analīze | rPIL, NOV | Finanšu ministrija |
* Nelielās nesakritības CSP un PMLP datos izskaidrojamas ar metodoloģijas atšķirībām. Kā būtiskākās no tām minamas dzimušo un mirušo personu precizēta uzskaite, kā arī migrācijas datu korekcija.
CSP savā aprēķinā ņem vērā arī pārskata gadam sekojošā gada janvārī reģistrētos jaundzimušos, kuri dzimuši iepriekšējā gadā, turpretī Iedzīvotāju reģistrs savā "statistikā" fiksē situāciju 1.01. plkst. 00.00.
PMLP publicē datus par visiem iedzīvotājiem, kas konkrētā brīdī ir valstī. Skaitā ietilpst arī, piemēram, uz laiku ieradušies cilvēki, kuri ir deklarējušies. Taču, ja šis uzturēšanās laiks ir mazāks par gadu (īstermiņa migranti), CSP tos neuzskaita kā valsts pastāvīgos iedzīvotājus.