Ekonomikas sfēra
Apzīmējumi
LAT – visa valsts; RAJ – bijušie rajoni; sREG – statistikas reģioni; pREG – plānošanas reģioni; NOV – novadi; PAG –pagasti; rPIL – republikas pilsētas
| Apraksts | Pieejamība teritorijā | Informācijas avots | |
| Investīcijas (privātās nefinanšu) | Ārvalstu investīcijas sadalījumā pa novadiem un pilsētām, investoru sadalījums pa valstīm un nozarēm | LAT, RAJ, rPIL, NOV | Lursoft |
| Investīcijas | LAT, sREG | Centrālā statistikas pārvalde | |
| Ekonomiskā aktivitāte (uzņēmumu ekonomiskās darbības rādītāji, uzņēmumu skaits, dibināšana, likvidācija) | Uzņēmumu skaits, dibināto un likvidēto uzņēmumu skaits, sadalījums atbilstoši NACE klasifikatoram (dažādi teritoriālie griezumi). Uzņēmumi sadalījumā pēc NACE klasifikatora un to ģeogrāfiskā atrašanās Latvijas teritorijā. | LAT, RAJ, rPIL, NOV
| Lursoft (bij.rajonu un novadu griezuma statistika) Lursoft (uzņēmumi uz kartes) |
| Nefinanšu investīcijas | LAT, sREG | Centrālā statistikas pārvalde | |
| Infrastruktūra (fiziskie rādītāji) | Valsts autoceļu tīkls | LAT pa grupām un maršrutiem | Latvijas valsts ceļi |
| Valsts autoceļi, pašvaldību autoceļi, pašvaldību ielas | LAT, sREG, RAJ, rPIL | Centrālā statistikas pārvalde | |
| Dzelzceļa tīkls (Latvijas Dzelzceļš tīkla pārskati) | LAT pa maršrutiem | (pārskats PDF) | |
| Aviācija | LAT Par lidostu „Rīga” | Civilās aviācijas aģentūra (pārskats PDF) Latvijas Gaisa satiksme | |
| Transports | LAT, sREG, rPIL | Centrālā statistikas pārvalde | |
| Darba vietas | Aizņemtās un brīvās darbvietas | NOV, rPIL | Centrālā statistikas pārvalde |
| Aizņemtās un brīvās darbvietas | LAT, sREG, pREG | Centrālā statistikas pārvalde | |
| Pašvaldību budžetu ieņēmumi | Pašvaldību gada pārskati | rPIL, NOV | Valsts kase |
| Pašvaldību budžetu analīze | rPIL, NOV | Finanšu ministrija |






