Rezultāti par 2008.gadu
Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Saskaņā ar MK 2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.192 "Kārtība, kādā izlieto mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem" piešķirtie un izmaksātie līdzekļi uz 2008.gada 6.jūniju plānošanas reģionu griezumā.
Latgales reģions
| Piešķirts | Izmaksāts | ||
| Daugavpils pilsēta | Daugavpils pilsētas dome | 270 000.00 | 270 000.00 |
| Krāslavas rajons | Krāslavas novada dome | 550 167.00 | 550 167.00 |
| Preiļu rajons | Riebiņu novada dome | 81 000.00 | 40 500.00 |
Kopā: | 901 167.00 | 860 667.00 | |
Kurzemes reģions
| Piešķirts | Izmaksāts | ||
| Liepājas rajons | Aizputes pilsētas dome | 100 000.00 | 50 000.00 |
| Kopā: | 100 000.00 | 50 000.00 | |
Rīgas reģions
| Piešķirts | Izmaksāts | ||
| Rīga | Rīgas pilsētas dome | 9500.00 | 0.00 |
| Rīga | Rīgas pilsētas dome | 30 000.00 | 0.00 |
| Tukuma rajons | Lestenes pagasta padome | 30 000.00 | 15 000.00 |
Kopā: | 69 500.00 | 15 000.00 | |
Vidzemes reģions
| Piešķirts | Izmaksāts | ||
| Alūksnes rajons | Ilzenes pagasta padome | 30 000.00 | 30 000.00 |
| Limbažu rajons | Limbažu pilsētas dome | 75 000.00 | 37 500.00 |
| Madonas rajons | Cesvaines pilsētas dome | 913 301.00 | 913 301.00 |
| Madonas rajons | Ērgļu novada dome | 70 000.00 | 35 000.00 |
| Kopā: | 1 088 301.00 | 1 015 801.00 | |
Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.566 "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.–2010.gadā" piešķirtie un izmaksātie līdzekļi uz 2008.gada 6.jūniju plānošanas reģionu griezumā.
Vidzemes reģions
Rīgas reģions
Kurzemes reģions
Zemgales reģions
Latgales reģions







